![]() |
![]() |
  |
Wahl des 15. Deutschen Bundestages am 22. September 2002 |
Ergebnisse in Sachsen-Anhalt |
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 1994 | 2002 | |||||
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 215 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 150 | 69,8 | -3,6 | 73,4 | 71,7 | 68,7 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | - | - | -4,2 | 4,2 | 4,4 | 6,3 | |
Gültige Stimmen | 145 | 100 | 4,2 | 95,8 | 95,6 | 93,7 | |
davon für | |||||||
SPD | 50 | 34,5 | 5,5 | 29,0 | 35,9 | 18,0 | |
CDU | 60 | 41,4 | -10,8 | 52,2 | 54,2 | 49,6 | |
PDS | 18 | 12,4 | -1,4 | 13,8 | 6,1 | 12,8 | |
FDP | 10 | 6,9 | 3,3 | 3,6 | 1,5 | 9,0 | |
GRÜNE | 5 | 3,4 | 3,4 | - | 1,5 | 3,0 | |
GRAUE | 2 | 1,4 | 1,4 | x | x | x | |
ZENTRUM | - | - | -0,7 | 0,7 | x | x | |
Andere | x | x | -0,7 | 0,7 | 0,8 | 7,5 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 1 | 0,7 | -2,1 | 2,8 | 2,2 | 4,9 | |
Gültige Stimmen | 144 | 99,3 | 2,1 | 97,2 | 97,8 | 95,1 | |
davon für | |||||||
SPD | 53 | 36,8 | 10,4 | 26,4 | 31,3 | 16,3 | |
CDU | 63 | 43,8 | -4,1 | 47,9 | 55,2 | 48,9 | |
PDS | 15 | 10,4 | -6,0 | 16,4 | 6,7 | 12,6 | |
FDP | 8 | 5,6 | 2,0 | 3,6 | 1,5 | 9,6 | |
GRÜNE | 5 | 3,5 | 2,8 | 0,7 | 3,7 | 2,2 | |
GRAUE | - | - | - | - | 0,7 | x | |
NPD | - | - | -2,9 | 2,9 | x | x | |
Die Tierschutzpartei | - | - | - | x | x | x | |
Andere | x | x | -2,1 | 2,1 | 0,7 | 10,4 | |
¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 27.03.2017 | |
![]() ![]() | |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt ![]() ![]() Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 ![]() | |
![]() | ![]() |
![]() www.statistik.sachsen-anhalt.de ![]() |
|
![]() ![]() |