| Gemeinde Schorstedt - Landkreis Stendal Wahlkreis 66 Altmark |
|
||
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1994 | 2002 | |||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 229 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 145 | 63,3 | -14,4 | 77,7 | 77,9 | 61,8 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | - | - | -2,2 | 2,2 | - | 3,7 | |
| Gültige Stimmen | 142 | 100 | 2,2 | 97,8 | 100 | 96,3 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 51 | 35,9 | -9,8 | 45,7 | 33,5 | 13,2 | |
| CDU | 56 | 39,4 | 12,0 | 27,4 | 42,0 | 49,6 | |
| PDS | 24 | 16,9 | -3,7 | 20,6 | 16,5 | 9,3 | |
| FDP | 5 | 3,5 | -1,1 | 4,6 | 2,8 | 5,4 | |
| GRÜNE | 2 | 1,4 | 0,8 | 0,6 | 3,4 | 2,3 | |
| GRAUE | 1 | 0,7 | 0,7 | x | x | x | |
| ZENTRUM | 3 | 2,1 | 2,1 | - | x | 1,6 | |
| Andere | x | x | -1,1 | 1,1 | 1,7 | 18,6 | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | - | - | -1,1 | 1,1 | 1,1 | 6,0 | |
| Gültige Stimmen | 142 | 100 | 1,1 | 98,9 | 98,9 | 94,0 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 49 | 34,5 | -3,3 | 37,9 | 32,8 | 11,1 | |
| CDU | 57 | 40,1 | 13,6 | 26,6 | 39,1 | 48,4 | |
| PDS | 20 | 14,1 | -5,7 | 19,8 | 16,7 | 12,7 | |
| FDP | 10 | 7,0 | 4,2 | 2,8 | 5,7 | 6,3 | |
| GRÜNE | 1 | 0,7 | -0,4 | 1,1 | 4,0 | 1,6 | |
| GRAUE | - | - | - | - | - | x | |
| NPD | 4 | 2,8 | 2,8 | - | x | x | |
| Die Tierschutzpartei | 1 | 0,7 | 0,7 | x | x | x | |
| Andere | x | x | -11,9 | 11,9 | 1,7 | 19,8 | |
| ¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler | |||||||
Aktualisierung: 27.03.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|