| Gemeinde Uetz - Landkreis Stendal Wahlkreis 66 Altmark |
|
||
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1994 | 2002 | |||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 172 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 122 | 70,9 | -7,4 | 78,3 | 67,2 | 63,2 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 5 | 4,6 | 1,8 | 2,8 | 2,3 | 6,4 | |
| Gültige Stimmen | 104 | 95,4 | -1,8 | 97,2 | 97,7 | 93,6 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 58 | 55,8 | -5,8 | 61,6 | 38,9 | 28,2 | |
| CDU | 23 | 22,1 | 6,2 | 15,9 | 29,4 | 34,0 | |
| PDS | 12 | 11,5 | -7,3 | 18,8 | 28,6 | 22,3 | |
| FDP | 10 | 9,6 | 7,4 | 2,2 | 1,6 | 12,6 | |
| GRÜNE | - | - | -1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | |
| GRAUE | - | - | - | x | x | x | |
| ZENTRUM | 1 | 1,0 | 1,0 | - | x | x | |
| Andere | x | x | - | - | - | 1,0 | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 6 | 5,5 | 2,7 | 2,8 | - | 4,5 | |
| Gültige Stimmen | 103 | 94,5 | -2,7 | 97,2 | 100 | 95,5 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 57 | 55,3 | 0,3 | 55,1 | 40,3 | 26,7 | |
| CDU | 23 | 22,3 | 6,4 | 15,9 | 27,9 | 30,5 | |
| PDS | 10 | 9,7 | -10,6 | 20,3 | 27,1 | 21,0 | |
| FDP | 11 | 10,7 | 6,3 | 4,3 | 3,1 | 19,0 | |
| GRÜNE | - | - | - | - | 0,8 | 1,0 | |
| GRAUE | - | - | -1,4 | 1,4 | 0,8 | x | |
| NPD | - | - | -0,7 | 0,7 | x | x | |
| Die Tierschutzpartei | 2 | 1,9 | 1,9 | x | x | x | |
| Andere | x | x | -2,2 | 2,2 | - | 1,9 | |
| ¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler | |||||||
Aktualisierung: 27.03.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|