Gemeinde Gnadau - Landkreis Schönebeck Wahlkreis 70 Börde |
![]() ![]() ![]() |
||
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 1994 | 2002 | |||||
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 445 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 291 | 65,4 | -16,1 | 81,5 | 63,9 | 63,3 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 7 | 2,7 | 0,8 | 1,9 | 1,7 | 3,2 | |
Gültige Stimmen | 251 | 97,3 | -0,8 | 98,1 | 98,3 | 96,8 | |
davon für | |||||||
SPD | 103 | 41,0 | -1,5 | 42,5 | 31,6 | 12,4 | |
CDU | 112 | 44,6 | 7,6 | 37,0 | 52,5 | 51,7 | |
PDS | 21 | 8,4 | -4,0 | 12,3 | 8,2 | 16,9 | |
FDP | 10 | 4,0 | 0,7 | 3,2 | 1,4 | 9,5 | |
GRÜNE | 5 | 2,0 | -1,3 | 3,2 | 4,3 | 3,7 | |
Andere | x | x | -1,6 | 1,6 | 2,1 | 5,8 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 10 | 3,9 | 3,2 | 0,6 | 1,0 | 2,0 | |
Gültige Stimmen | 248 | 96,1 | -3,2 | 99,4 | 99,0 | 98,0 | |
davon für | |||||||
SPD | 96 | 38,7 | 1,2 | 37,5 | 31,7 | 18,8 | |
CDU | 100 | 40,3 | 6,0 | 34,3 | 49,3 | 50,2 | |
PDS | 22 | 8,9 | -2,3 | 11,2 | 10,9 | 13,9 | |
FDP | 8 | 3,2 | 0 | 3,2 | 2,8 | 7,3 | |
GRÜNE | 14 | 5,6 | 0,2 | 5,4 | 3,5 | 1,6 | |
GRAUE | 2 | 0,8 | -0,5 | 1,3 | 1,1 | x | |
NPD | 3 | 1,2 | 0,2 | 1,0 | x | x | |
Die Tierschutzpartei | 3 | 1,2 | 1,2 | x | x | x | |
Andere | x | x | -6,1 | 6,1 | 0,7 | 8,2 | |
¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 27.03.2017 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |