Gemeinde Zens - Landkreis Schönebeck Wahlkreis 70 Börde |
![]() ![]() ![]() |
||
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 1994 | 2002 | |||||
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 242 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 161 | 66,5 | -11,6 | 78,1 | 70,1 | 61,6 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 4 | 2,6 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 4,4 | |
Gültige Stimmen | 149 | 97,4 | -1,4 | 98,8 | 98,7 | 95,6 | |
davon für | |||||||
SPD | 62 | 41,6 | 0,1 | 41,5 | 28,4 | 9,9 | |
CDU | 57 | 38,3 | 4,9 | 33,3 | 44,5 | 43,5 | |
PDS | 24 | 16,1 | -2,1 | 18,2 | 21,3 | 25,2 | |
FDP | 4 | 2,7 | 1,4 | 1,3 | - | 16,8 | |
GRÜNE | 2 | 1,3 | -1,2 | 2,5 | 5,2 | 1,5 | |
Andere | x | x | -3,1 | 3,1 | 0,6 | 3,1 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 9 | 5,9 | 5,3 | 0,6 | 0,6 | 4,4 | |
Gültige Stimmen | 144 | 94,1 | -5,3 | 99,4 | 99,4 | 95,6 | |
davon für | |||||||
SPD | 60 | 41,7 | 9,2 | 32,5 | 30,1 | 8,4 | |
CDU | 43 | 29,9 | 3,0 | 26,9 | 38,5 | 35,1 | |
PDS | 27 | 18,8 | -6,3 | 25,0 | 21,8 | 23,7 | |
FDP | 8 | 5,6 | 2,4 | 3,1 | 3,2 | 21,4 | |
GRÜNE | 1 | 0,7 | -0,6 | 1,3 | 4,5 | - | |
GRAUE | - | - | -1,9 | 1,9 | 0,6 | x | |
NPD | 5 | 3,5 | 3,5 | - | x | x | |
Die Tierschutzpartei | - | - | - | x | x | x | |
Andere | x | x | -9,4 | 9,4 | 1,3 | 11,5 | |
¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 27.03.2017 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |