| Gemeinde Bornsen - Altmarkkreis Salzwedel Wahlkreis 66 Altmark |
|
||
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1994 | 2002 | |||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 297 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 222 | 74,7 | -9,7 | 84,4 | 64,7 | 59,7 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,0 | -1,9 | 2,8 | 2,3 | 1,8 | |
| Gültige Stimmen | 207 | 99,0 | 1,9 | 97,2 | 97,7 | 98,2 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 79 | 38,2 | -19,3 | 57,4 | 44,0 | 28,4 | |
| CDU | 83 | 40,1 | 16,1 | 24,0 | 35,4 | 27,8 | |
| PDS | 34 | 16,4 | 0,3 | 16,1 | 15,8 | 25,9 | |
| FDP | 9 | 4,3 | 3,1 | 1,2 | 1,0 | 12,3 | |
| GRÜNE | 2 | 1,0 | -0,3 | 1,2 | 2,9 | 0,6 | |
| GRAUE | - | - | - | x | x | x | |
| ZENTRUM | - | - | - | - | x | x | |
| Andere | x | x | - | - | 1,0 | 4,9 | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,9 | -0,5 | 2,4 | 2,8 | 2,4 | |
| Gültige Stimmen | 205 | 98,1 | 0,5 | 97,6 | 97,2 | 97,6 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 103 | 50,2 | 0 | 50,2 | 44,7 | 24,2 | |
| CDU | 46 | 22,4 | 1,0 | 21,4 | 37,0 | 28,6 | |
| PDS | 34 | 16,6 | -0,3 | 16,9 | 13,9 | 28,6 | |
| FDP | 14 | 6,8 | 4,4 | 2,5 | 0,5 | 10,6 | |
| GRÜNE | 3 | 1,5 | 0,2 | 1,2 | 2,9 | 1,2 | |
| GRAUE | - | - | - | - | - | x | |
| NPD | 5 | 2,4 | 2,4 | - | x | x | |
| Die Tierschutzpartei | - | - | - | x | x | x | |
| Andere | x | x | -7,8 | 7,8 | 1,0 | 6,8 | |
| ¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler | |||||||
Aktualisierung: 27.03.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|