Gemeinde Brietz - Altmarkkreis Salzwedel Wahlkreis 66 Altmark |
![]() ![]() ![]() |
||
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 1994 | 2002 | |||||
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 802 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 635 | 79,2 | -5,7 | 84,8 | 69,0 | 63,9 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 9 | 1,6 | 0,3 | 1,3 | 0,6 | 1,1 | |
Gültige Stimmen | 560 | 98,4 | -0,3 | 98,7 | 99,4 | 98,9 | |
davon für | |||||||
SPD | 215 | 38,4 | -3,7 | 42,1 | 28,7 | 14,2 | |
CDU | 191 | 34,1 | 8,5 | 25,6 | 40,8 | 35,7 | |
PDS | 102 | 18,2 | -8,4 | 26,6 | 20,9 | 23,9 | |
FDP | 29 | 5,2 | 2,9 | 2,3 | 1,9 | 20,0 | |
GRÜNE | 12 | 2,1 | -0,9 | 3,1 | 5,0 | 1,9 | |
GRAUE | 7 | 1,3 | 1,3 | x | x | x | |
ZENTRUM | 4 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | x | x | |
Andere | x | x | -0,2 | 0,2 | 2,8 | 4,3 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 6 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | |
Gültige Stimmen | 563 | 98,9 | -0,5 | 99,4 | 99,4 | 98,7 | |
davon für | |||||||
SPD | 234 | 41,6 | 4,4 | 37,2 | 28,7 | 13,1 | |
CDU | 155 | 27,5 | 3,1 | 24,5 | 38,9 | 35,6 | |
PDS | 98 | 17,4 | -8,8 | 26,2 | 19,9 | 24,1 | |
FDP | 47 | 8,3 | 5,1 | 3,2 | 4,0 | 20,0 | |
GRÜNE | 12 | 2,1 | -1,1 | 3,2 | 5,0 | 1,5 | |
GRAUE | 5 | 0,9 | 0,9 | - | 0,6 | x | |
NPD | 7 | 1,2 | -0,5 | 1,7 | x | x | |
Die Tierschutzpartei | 5 | 0,9 | 0,9 | x | x | x | |
Andere | x | x | -4,0 | 4,0 | 2,8 | 5,6 | |
¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 27.03.2017 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |