| Gemeinde Dönitz - Altmarkkreis Salzwedel Wahlkreis 66 Altmark |
|
||
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1994 | 2002 | |||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 110 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 91 | 82,7 | -5,1 | 87,8 | 75,0 | 70,9 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 1 | 1,1 | -0,9 | 2,0 | - | 2,7 | |
| Gültige Stimmen | 87 | 98,9 | 0,9 | 98,0 | 100 | 97,3 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 19 | 21,8 | -19,8 | 41,7 | 30,8 | 11,0 | |
| CDU | 43 | 49,4 | 14,0 | 35,4 | 41,0 | 49,3 | |
| PDS | 8 | 9,2 | 0,9 | 8,3 | 5,1 | 5,5 | |
| FDP | 16 | 18,4 | 3,8 | 14,6 | 21,8 | 32,9 | |
| GRÜNE | - | - | - | - | 1,3 | - | |
| GRAUE | - | - | - | x | x | x | |
| ZENTRUM | 1 | 1,1 | 1,1 | - | x | x | |
| Andere | x | x | - | - | - | 1,4 | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 1 | 1,1 | -0,9 | 2,0 | - | 1,3 | |
| Gültige Stimmen | 87 | 98,9 | 0,9 | 98,0 | 100 | 98,7 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 21 | 24,1 | -6,1 | 30,2 | 23,1 | 5,4 | |
| CDU | 33 | 37,9 | 7,7 | 30,2 | 38,5 | 39,2 | |
| PDS | 5 | 5,7 | -12,0 | 17,7 | 7,7 | 8,1 | |
| FDP | 24 | 27,6 | 12,0 | 15,6 | 25,6 | 36,5 | |
| GRÜNE | 2 | 2,3 | 2,3 | - | 3,8 | - | |
| GRAUE | - | - | - | - | - | x | |
| NPD | - | - | - | - | x | x | |
| Die Tierschutzpartei | 2 | 2,3 | 2,3 | x | x | x | |
| Andere | x | x | -6,3 | 6,3 | 1,3 | 10,8 | |
| ¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler | |||||||
Aktualisierung: 27.03.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|