![]() |
![]() |
  |
Wahl des 15. Deutschen Bundestages am 22. September 2002 |
Ergebnisse in Sachsen-Anhalt |
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 1994 | 2002 | |||||
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 65 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 58 | 89,2 | 0,7 | 88,5 | 80,6 | 72,3 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | - | - | - | - | 1,9 | - | |
Gültige Stimmen | 54 | 100 | - | 100 | 98,1 | 100 | |
davon für | |||||||
SPD | 16 | 29,6 | -13,0 | 42,6 | 22,6 | 15,2 | |
CDU | 19 | 35,2 | 3,7 | 31,5 | 54,7 | 37,0 | |
PDS | 9 | 16,7 | -7,4 | 24,1 | 18,9 | 23,9 | |
FDP | 3 | 5,6 | 3,7 | 1,9 | - | 2,2 | |
GRÜNE | 3 | 5,6 | 5,6 | - | 3,8 | 8,7 | |
GRAUE | 2 | 3,7 | 3,7 | x | x | x | |
ZENTRUM | 2 | 3,7 | 3,7 | - | x | x | |
Andere | x | x | - | - | - | 13,0 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | - | - | - | - | - | - | |
Gültige Stimmen | 54 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | |
davon für | |||||||
SPD | 14 | 25,9 | -13,0 | 38,9 | 20,4 | 15,2 | |
CDU | 20 | 37,0 | 5,6 | 31,5 | 53,7 | 37,0 | |
PDS | 11 | 20,4 | -3,7 | 24,1 | 16,7 | 21,7 | |
FDP | 2 | 3,7 | 3,7 | - | 1,9 | 2,2 | |
GRÜNE | 2 | 3,7 | 3,7 | - | 3,7 | 6,5 | |
GRAUE | - | - | - | - | - | x | |
NPD | 1 | 1,9 | 1,9 | - | x | x | |
Die Tierschutzpartei | 4 | 7,4 | 7,4 | x | x | x | |
Andere | x | x | -5,6 | 5,6 | 3,7 | 17,4 | |
¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 27.03.2017 | |
![]() ![]() | |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt ![]() ![]() Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 ![]() | |
![]() | ![]() |
![]() www.statistik.sachsen-anhalt.de ![]() |
|
![]() ![]() |