| Gemeinde Jeeben - Altmarkkreis Salzwedel Wahlkreis 66 Altmark |
|
||
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1994 | 2002 | |||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 215 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 163 | 75,8 | -14,7 | 90,5 | 79,2 | 66,4 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 3 | 2,0 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 0,8 | |
| Gültige Stimmen | 149 | 98,0 | -0,8 | 98,9 | 98,8 | 99,2 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 56 | 37,6 | -13,0 | 50,6 | 36,4 | 22,0 | |
| CDU | 51 | 34,2 | 4,9 | 29,3 | 45,7 | 36,4 | |
| PDS | 20 | 13,4 | -3,2 | 16,7 | 8,6 | 24,2 | |
| FDP | 9 | 6,0 | 3,7 | 2,3 | 4,3 | 9,8 | |
| GRÜNE | 12 | 8,1 | 6,9 | 1,1 | 3,1 | 6,1 | |
| GRAUE | 1 | 0,7 | 0,7 | x | x | x | |
| ZENTRUM | - | - | - | - | x | x | |
| Andere | x | x | - | - | 1,9 | 1,5 | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,7 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | |
| Gültige Stimmen | 151 | 99,3 | -0,1 | 99,4 | 99,4 | 99,2 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 73 | 48,3 | 5,5 | 42,9 | 33,1 | 15,9 | |
| CDU | 39 | 25,8 | -1,0 | 26,9 | 47,2 | 38,6 | |
| PDS | 20 | 13,2 | -4,5 | 17,7 | 13,5 | 24,2 | |
| FDP | 11 | 7,3 | 2,1 | 5,1 | 1,8 | 11,4 | |
| GRÜNE | 5 | 3,3 | -0,7 | 4,0 | 3,1 | 6,8 | |
| GRAUE | 1 | 0,7 | 0,7 | - | - | x | |
| NPD | 1 | 0,7 | 0,1 | 0,6 | x | x | |
| Die Tierschutzpartei | 1 | 0,7 | 0,7 | x | x | x | |
| Andere | x | x | -2,9 | 2,9 | 1,2 | 3,0 | |
| ¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler | |||||||
Aktualisierung: 27.03.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|