| Gemeinde Kerkau - Altmarkkreis Salzwedel Wahlkreis 66 Altmark |
|
||
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1994 | 2002 | |||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 194 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 144 | 74,2 | -12,0 | 86,3 | 79,5 | 59,7 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | - | - | -2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | |
| Gültige Stimmen | 141 | 100 | 2,0 | 98,0 | 98,1 | 98,3 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 66 | 46,8 | -4,5 | 51,3 | 36,8 | 13,0 | |
| CDU | 30 | 21,3 | 3,3 | 18,0 | 31,6 | 34,8 | |
| PDS | 31 | 22,0 | -2,7 | 24,7 | 24,3 | 38,3 | |
| FDP | 11 | 7,8 | 5,1 | 2,7 | 4,6 | 9,6 | |
| GRÜNE | 3 | 2,1 | -1,2 | 3,3 | 2,0 | 0,9 | |
| GRAUE | - | - | - | x | x | x | |
| ZENTRUM | - | - | - | - | x | x | |
| Andere | x | x | - | - | 0,7 | 3,5 | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | - | - | -3,9 | 3,9 | 1,3 | 4,3 | |
| Gültige Stimmen | 141 | 100 | 3,9 | 96,1 | 98,7 | 95,7 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 65 | 46,1 | 6,0 | 40,1 | 37,9 | 17,9 | |
| CDU | 30 | 21,3 | 5,0 | 16,3 | 28,8 | 34,8 | |
| PDS | 29 | 20,6 | -12,8 | 33,3 | 25,5 | 33,0 | |
| FDP | 11 | 7,8 | 4,4 | 3,4 | 4,6 | 10,7 | |
| GRÜNE | 3 | 2,1 | -2,0 | 4,1 | 2,6 | - | |
| GRAUE | - | - | - | - | - | x | |
| NPD | 2 | 1,4 | 1,4 | - | x | x | |
| Die Tierschutzpartei | 1 | 0,7 | 0,7 | x | x | x | |
| Andere | x | x | -2,7 | 2,7 | 0,7 | 3,6 | |
| ¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler | |||||||
Aktualisierung: 27.03.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|