| Gemeinde Kläden - Altmarkkreis Salzwedel Wahlkreis 66 Altmark |
|
||
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1994 | 2002 | |||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 205 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 160 | 78,0 | -4,6 | 82,7 | 71,5 | 64,4 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 5 | 3,2 | 2,6 | 0,6 | 0,7 | 3,9 | |
| Gültige Stimmen | 149 | 96,8 | -2,6 | 99,4 | 99,3 | 96,1 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 79 | 53,0 | 1,8 | 51,3 | 37,5 | 30,3 | |
| CDU | 35 | 23,5 | -7,1 | 30,6 | 42,8 | 25,4 | |
| PDS | 17 | 11,4 | -0,5 | 11,9 | 9,2 | 17,2 | |
| FDP | 13 | 8,7 | 7,5 | 1,3 | 3,3 | 18,9 | |
| GRÜNE | 5 | 3,4 | -1,6 | 5,0 | 4,6 | 3,3 | |
| GRAUE | - | - | - | x | x | x | |
| ZENTRUM | - | - | - | - | x | x | |
| Andere | x | x | - | - | 2,6 | 4,9 | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 4 | 2,6 | 1,4 | 1,2 | 0,7 | - | |
| Gültige Stimmen | 150 | 97,4 | -1,4 | 98,8 | 99,3 | 100 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 80 | 53,3 | 7,4 | 45,9 | 34,9 | 27,6 | |
| CDU | 31 | 20,7 | -3,2 | 23,9 | 37,5 | 27,6 | |
| PDS | 14 | 9,3 | -7,0 | 16,4 | 14,5 | 16,5 | |
| FDP | 17 | 11,3 | 6,3 | 5,0 | 6,6 | 18,1 | |
| GRÜNE | 6 | 4,0 | 0,9 | 3,1 | 3,9 | 1,6 | |
| GRAUE | - | - | -0,6 | 0,6 | 0,7 | x | |
| NPD | - | - | - | - | x | x | |
| Die Tierschutzpartei | 2 | 1,3 | 1,3 | x | x | x | |
| Andere | x | x | -5,0 | 5,0 | 2,0 | 8,7 | |
| ¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler | |||||||
Aktualisierung: 27.03.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|