| Stadt Klötze - Altmarkkreis Salzwedel Wahlkreis 66 Altmark |
|
||
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1994 | 2002 | |||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 4 807 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 3 156 | 65,7 | -10,7 | 76,3 | 65,5 | 51,7 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 48 | 1,8 | -0,6 | 2,4 | 1,0 | 3,4 | |
| Gültige Stimmen | 2 677 | 98,2 | 0,6 | 97,6 | 99,0 | 96,6 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 1 059 | 39,6 | -8,4 | 48,0 | 38,8 | 29,9 | |
| CDU | 1 073 | 40,1 | 14,5 | 25,6 | 32,5 | 36,6 | |
| PDS | 345 | 12,9 | -7,9 | 20,8 | 21,1 | 22,5 | |
| FDP | 142 | 5,3 | 2,8 | 2,5 | 2,7 | 8,2 | |
| GRÜNE | 37 | 1,4 | -0,9 | 2,3 | 3,6 | 1,2 | |
| GRAUE | 17 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | |
| ZENTRUM | 4 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | x | x | |
| Andere | x | x | -0,6 | 0,6 | 1,3 | 1,7 | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 44 | 1,6 | - | 1,7 | 0,9 | 2,6 | |
| Gültige Stimmen | 2 681 | 98,4 | 0 | 98,3 | 99,1 | 97,4 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 1 255 | 46,8 | 4,5 | 42,3 | 37,6 | 23,0 | |
| CDU | 756 | 28,2 | 4,0 | 24,2 | 33,2 | 34,6 | |
| PDS | 383 | 14,3 | -6,2 | 20,5 | 21,8 | 23,1 | |
| FDP | 172 | 6,4 | 3,3 | 3,1 | 2,8 | 10,9 | |
| GRÜNE | 54 | 2,0 | -0,5 | 2,5 | 3,1 | 1,1 | |
| GRAUE | 9 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | x | |
| NPD | 38 | 1,4 | -0,3 | 1,7 | x | x | |
| Die Tierschutzpartei | 14 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | |
| Andere | x | x | -5,5 | 5,5 | 1,3 | 7,4 | |
| ¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler | |||||||
Aktualisierung: 27.03.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|