| Gemeinde Packebusch - Altmarkkreis Salzwedel Wahlkreis 66 Altmark |
|
||
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1994 | 2002 | |||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 321 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 253 | 78,8 | -3,1 | 81,9 | 76,2 | 66,8 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 6 | 2,5 | 0,6 | 1,9 | 0,8 | 0,9 | |
| Gültige Stimmen | 233 | 97,5 | -0,6 | 98,1 | 99,2 | 99,1 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 125 | 53,6 | -0,2 | 53,8 | 48,1 | 18,7 | |
| CDU | 54 | 23,2 | -0,5 | 23,7 | 31,1 | 30,1 | |
| PDS | 34 | 14,6 | -3,0 | 17,6 | 11,0 | 31,1 | |
| FDP | 12 | 5,2 | 2,1 | 3,1 | 4,2 | 14,4 | |
| GRÜNE | 6 | 2,6 | 0,7 | 1,9 | 3,8 | 1,0 | |
| GRAUE | 2 | 0,9 | 0,9 | x | x | x | |
| ZENTRUM | - | - | - | - | x | x | |
| Andere | x | x | - | - | 1,9 | 4,8 | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 6 | 2,5 | -0,9 | 3,4 | 1,9 | 1,9 | |
| Gültige Stimmen | 233 | 97,5 | 0,9 | 96,6 | 98,1 | 98,1 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 121 | 51,9 | 5,0 | 46,9 | 49,4 | 20,3 | |
| CDU | 53 | 22,7 | 1,4 | 21,3 | 28,0 | 29,5 | |
| PDS | 35 | 15,0 | -3,6 | 18,6 | 12,3 | 21,3 | |
| FDP | 14 | 6,0 | 2,9 | 3,1 | 4,2 | 16,4 | |
| GRÜNE | 9 | 3,9 | 0,8 | 3,1 | 4,6 | 2,4 | |
| GRAUE | - | - | - | - | 0,4 | x | |
| NPD | 1 | 0,4 | 0,4 | - | x | x | |
| Die Tierschutzpartei | - | - | - | x | x | x | |
| Andere | x | x | -7,0 | 7,0 | 1,1 | 10,1 | |
| ¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler | |||||||
Aktualisierung: 27.03.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|