| Gemeinde Schenkenhorst - Altmarkkreis Salzwedel Wahlkreis 66 Altmark |
|
||
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1994 | 2002 | |||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 151 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 100 | 66,2 | -11,3 | 77,5 | 70,2 | 63,4 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 1 | 1,1 | 0,2 | 0,9 | 0,9 | 4,1 | |
| Gültige Stimmen | 92 | 98,9 | -0,2 | 99,1 | 99,1 | 95,9 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 36 | 39,1 | -9,9 | 49,1 | 40,0 | 21,5 | |
| CDU | 36 | 39,1 | 8,6 | 30,6 | 48,6 | 48,4 | |
| PDS | 8 | 8,7 | -6,1 | 14,8 | 8,6 | 16,1 | |
| FDP | 10 | 10,9 | 5,3 | 5,6 | 1,0 | 12,9 | |
| GRÜNE | 1 | 1,1 | 1,1 | - | 1,0 | 1,1 | |
| GRAUE | - | - | - | x | x | x | |
| ZENTRUM | 1 | 1,1 | 1,1 | - | x | x | |
| Andere | x | x | - | - | 1,0 | - | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 3 | 3,2 | 2,3 | 0,9 | 0,9 | 7,2 | |
| Gültige Stimmen | 90 | 96,8 | -2,3 | 99,1 | 99,1 | 92,8 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 34 | 37,8 | -7,6 | 45,4 | 38,1 | 20,0 | |
| CDU | 36 | 40,0 | 13,1 | 26,9 | 50,5 | 51,1 | |
| PDS | 7 | 7,8 | -12,6 | 20,4 | 5,7 | 16,7 | |
| FDP | 11 | 12,2 | 9,4 | 2,8 | 1,0 | 8,9 | |
| GRÜNE | 1 | 1,1 | 0,2 | 0,9 | 3,8 | 1,1 | |
| GRAUE | - | - | -0,9 | 0,9 | - | x | |
| NPD | - | - | - | - | x | x | |
| Die Tierschutzpartei | 1 | 1,1 | 1,1 | x | x | x | |
| Andere | x | x | -2,8 | 2,8 | 1,0 | 2,2 | |
| ¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler | |||||||
Aktualisierung: 27.03.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|