Gemeinde Valfitz - Altmarkkreis Salzwedel Wahlkreis 66 Altmark |
![]() ![]() ![]() |
||
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 1994 | 2002 | |||||
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 135 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 110 | 81,5 | -3,1 | 84,6 | 75,2 | 76,5 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 2 | 1,9 | 1,0 | 1,0 | 3,1 | 1,0 | |
Gültige Stimmen | 101 | 98,1 | -1,0 | 99,0 | 96,9 | 99,0 | |
davon für | |||||||
SPD | 38 | 37,6 | -0,8 | 38,5 | 25,5 | 14,3 | |
CDU | 39 | 38,6 | -3,7 | 42,3 | 55,3 | 41,8 | |
PDS | 11 | 10,9 | 0,3 | 10,6 | 6,4 | 13,3 | |
FDP | 7 | 6,9 | 5,0 | 1,9 | 3,2 | 12,2 | |
GRÜNE | 4 | 4,0 | -2,8 | 6,7 | 7,4 | 10,2 | |
GRAUE | 2 | 2,0 | 2,0 | x | x | x | |
ZENTRUM | - | - | - | - | x | x | |
Andere | x | x | - | - | 2,1 | 8,2 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 2 | 1,9 | 1,0 | 1,0 | 5,2 | 2,0 | |
Gültige Stimmen | 101 | 98,1 | -1,0 | 99,0 | 94,8 | 98,0 | |
davon für | |||||||
SPD | 30 | 29,7 | -6,8 | 36,5 | 28,3 | 16,5 | |
CDU | 38 | 37,6 | 3,0 | 34,6 | 51,1 | 40,2 | |
PDS | 12 | 11,9 | -4,5 | 16,3 | 6,5 | 13,4 | |
FDP | 12 | 11,9 | 7,1 | 4,8 | 4,3 | 9,3 | |
GRÜNE | 8 | 7,9 | 4,1 | 3,8 | 5,4 | 8,2 | |
GRAUE | 1 | 1,0 | 1,0 | - | 1,1 | x | |
NPD | - | - | - | - | x | x | |
Die Tierschutzpartei | - | - | - | x | x | x | |
Andere | x | x | -3,8 | 3,8 | 3,3 | 12,4 | |
¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 27.03.2017 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |