Gebiet |
Fläche | km² | . | 134 | 135 | 135 | 135 | |
Gemeinden | Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Verwaltungsgemeinschaften | Anzahl | - | - | - | - | - | |
Bevölkerung |
Bevölkerung insgesamt | Personen | 303 019 | 290 051 | 260 838 | 254 360 | 247 736 | |
männlich | Personen | 143 098 | 138 140 | 124 426 | 121 314 | 117 802 | |
weiblich | Personen | 159 921 | 151 911 | 136 412 | 133 046 | 129 934 | |
Bevölkerungsdichte | Personen je km² | . | 2 165 | 1 932 | 1 884 | 1 835 | |
Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter |
0 - 18 | % | 22,2 | 20,5 | 17,3 | 16,6 | 16,0 | |
18 - 25 | % | 9,3 | 8,3 | 8,7 | 9,0 | 9,3 | |
25 - 35 | % | 15,3 | 15,7 | 14,7 | 14,0 | 13,4 | |
35 - 45 | % | 14,6 | 15,0 | 14,6 | 14,7 | 14,7 | |
45 - 65 | % | 25,5 | 26,4 | 28,8 | 29,1 | 29,3 | |
65 und mehr | % | 13,0 | 14,1 | 15,9 | 16,6 | 17,4 | |
Ausländeranteil | % | 1,4 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | |
Lebendgeborene je 1000 Einwohner | Personen | 7,0 | 5,8 | 7,1 | 7,8 | 8,5 | |
Gestorbene je 1000 Einwohner | Personen | 12,1 | 10,7 | 10,9 | 10,6 | 11,2 | |
Geburtendefizit | Personen | 1 531 | 1 422 | 970 | 694 | 671 | |
Wanderungssaldo (über Wahlkreisgrenze) | Personen | -5 684 | -3 899 | -6 557 | -5 784 | -5 953 | |
Wohnen |
Wohnungen insgesamt | Anzahl | . | 145 861 | 151 418 | 152 933 | 154 622 | |
davon mit: 1 Raum | % | . | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
2 Räumen | % | . | 5,9 | 6,4 | 6,6 | 6,7 | |
3 Räumen | % | . | 25,4 | 26,0 | 26,1 | 26,1 | |
4 Räumen | % | . | 44,8 | 43,9 | 43,6 | 43,4 | |
5 und mehr Räumen | % | . | 20,8 | 20,4 | 20,3 | 20,4 | |
Wohnungen je 100 Einwohner | Anzahl | . | 50,3 | 58,1 | 60,1 | 62,4 | |
Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner | m² | . | 31,0 | 36,0 | 37,3 | 38,9 | |
Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau |
Betriebe | Anzahl | 89 | 87 | 73 | 62 | 64 | |
Beschäftigte | Personen | 21 786 | 12 776 | 7 983 | 7 694 | 6 577 | |
Umsatz je Beschäftigten | € | 41 932 | 82 934 | 87 481 | 85 984 | 113 974 | |
Bauhauptgewerbe |
Betriebe | Anzahl | 24 | 102 | 80 | 63 | 55 | |
Beschäftigte | Personen | 5 569 | 8 253 | 5 355 | 4 974 | 4 094 | |
Umsatz je Beschäftigten | € | 44 868 | 83 213 | 104 999 | 98 727 | 105 393 | |
Ausbaugewerbe |
Betriebe | Anzahl | . | 51 | 55 | 56 | 48 | |
Beschäftigte | Personen | . | 2 801 | 2 777 | 2 710 | 2 425 | |
Umsatz je Beschäftigten | € | . | 57 866 | 79 841 | 74 000 | 81 241 | |
Handwerk |
Unternehmen | Anzahl | . | 1 176 | . | . | . | |
Beschäftigte | Personen | . | 17 647 | . | . | . | |
Umsatz je Beschäftigten | € | . | 58 116 | . | . | . | |
Landwirtschaft ¹) |
Landwirtschaftliche Betriebe | Anzahl | . | 26 | 18 | 17 | 16 | |
mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche |
von ... bis unter ... ha |
0 - 20 | % | . | 76,9 | 66,7 | 64,7 | 62,5 | |
20 - 100 | % | . | 3,8 | 5,6 | 5,9 | 6,3 | |
100 - 500 | % | . | 15,4 | 16,7 | 11,8 | 18,8 | |
500 - 1 000 | % | . | 3,8 | 11,1 | 17,6 | 12,5 | |
1 000 und mehr | % | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Öffentlicher Dienst |
Beschäftigte | Personen | . | 31 478 | 28 084 | 26 836 | 25 670 | |
Bautätigkeit |
Baufertigstellungen | Anzahl | 14 | 165 | 841 | 691 | 1 090 | |
darunter neue Wohngebäude | Anzahl | 13 | 81 | 289 | 335 | 658 | |
darin Wohnungen | Anzahl | 267 | 193 | 1 299 | 1 025 | 1 103 | |
Finanzen |
Schuldenstand | 1000 € | . | . | 214 761 | 283 317 | 289 671 | |
Schuldenstand je Einwohner | € | . | . | 823 | 1 114 | 1 169 | |
Reiseverkehr |
Betten | Anzahl | . | 1 550 | 2 605 | 2 499 | 2 472 | |
Übernachtungen | Anzahl | . | 248 251 | 239 770 | 227 641 | 251 675 | |