Gebiet |
Fläche | km² | . | 1 998 | 1 998 | 1 999 | 1 999 | |
Gemeinden | Anzahl | 160 | 159 | 156 | 156 | 156 | |
Verwaltungsgemeinschaften | Anzahl | - | 27 | 26 | 26 | 26 | |
Bevölkerung |
Bevölkerung insgesamt | Personen | 287 258 | 279 175 | 269 360 | 266 119 | 262 257 | |
männlich | Personen | 138 054 | 134 967 | 131 054 | 129 667 | 127 967 | |
weiblich | Personen | 149 204 | 144 208 | 138 306 | 136 452 | 134 290 | |
Bevölkerungsdichte | Personen je km² | . | 140 | 135 | 133 | 131 | |
Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter |
0 - 18 | % | 21,3 | 20,3 | 17,9 | 17,2 | 16,5 | |
18 - 25 | % | 8,5 | 7,7 | 8,1 | 8,4 | 8,6 | |
25 - 35 | % | 14,7 | 14,5 | 13,0 | 12,2 | 11,6 | |
35 - 45 | % | 13,5 | 14,8 | 15,8 | 15,9 | 16,0 | |
45 - 65 | % | 26,9 | 26,6 | 27,7 | 28,1 | 28,4 | |
65 und mehr | % | 14,9 | 16,0 | 17,6 | 18,2 | 18,9 | |
Ausländeranteil | % | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | |
Lebendgeborene je 1000 Einwohner | Personen | 6,6 | 4,9 | 6,3 | 6,5 | 6,8 | |
Gestorbene je 1000 Einwohner | Personen | 13,9 | 12,7 | 11,9 | 11,9 | 12,1 | |
Geburtendefizit | Personen | 2 114 | 2 200 | 1 502 | 1 449 | 1 396 | |
Wanderungssaldo (über Wahlkreisgrenze) | Personen | -3 051 | -342 | -1 187 | -1 792 | -2 466 | |
Wohnen |
Wohnungen insgesamt | Anzahl | . | 120 634 | 123 662 | 124 709 | 125 530 | |
davon mit: 1 Raum | % | . | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
2 Räumen | % | . | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
3 Räumen | % | . | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | |
4 Räumen | % | . | 37,1 | 36,7 | 36,5 | 36,3 | |
5 und mehr Räumen | % | . | 35,4 | 35,9 | 36,2 | 36,4 | |
Wohnungen je 100 Einwohner | Anzahl | . | 43,2 | 45,9 | 46,9 | 47,9 | |
Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner | m² | . | 31,7 | 34,1 | 34,9 | 35,8 | |
Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau |
Betriebe | Anzahl | 113 | 95 | 112 | 114 | 113 | |
Beschäftigte | Personen | 27 339 | 9 110 | 8 226 | 8 305 | 8 243 | |
Umsatz je Beschäftigten | € | 36 927 | 103 387 | 116 797 | 125 133 | 138 483 | |
Bauhauptgewerbe |
Betriebe | Anzahl | 35 | 114 | 109 | 97 | 85 | |
Beschäftigte | Personen | 5 686 | 7 052 | 5 066 | 4 513 | 3 653 | |
Umsatz je Beschäftigten | € | 33 310 | 72 768 | 63 673 | 70 254 | 69 062 | |
Ausbaugewerbe |
Betriebe | Anzahl | . | 48 | 71 | 66 | 58 | |
Beschäftigte | Personen | . | 1 757 | 2 481 | 2 237 | 1 920 | |
Umsatz je Beschäftigten | € | . | 58 500 | 57 734 | 58 221 | 62 181 | |
Handwerk |
Unternehmen | Anzahl | . | 1 771 | . | . | . | |
Beschäftigte | Personen | . | 20 164 | . | . | . | |
Umsatz je Beschäftigten | € | . | 57 667 | . | . | . | |
Landwirtschaft ¹) |
Landwirtschaftliche Betriebe | Anzahl | . | 475 | 529 | 474 | 481 | |
mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche |
von ... bis unter ... ha |
0 - 20 | % | . | 52,0 | 53,1 | 47,5 | 45,1 | |
20 - 100 | % | . | 14,3 | 12,5 | 13,7 | 15,6 | |
100 - 500 | % | . | 19,4 | 23,3 | 25,5 | 26,6 | |
500 - 1 000 | % | . | 7,6 | 5,3 | 6,8 | 6,4 | |
1 000 und mehr | % | . | 6,7 | 5,9 | 6,5 | 6,2 | |
Öffentlicher Dienst |
Beschäftigte | Personen | . | 19 555 | 15 253 | 14 644 | 14 327 | |
Bautätigkeit |
Baufertigstellungen | Anzahl | 89 | 724 | 751 | 1 039 | 916 | |
darunter neue Wohngebäude | Anzahl | 69 | 367 | 436 | 613 | 526 | |
darin Wohnungen | Anzahl | 214 | 516 | 554 | 903 | 647 | |
Finanzen |
Schuldenstand | 1000 € | . | . | 357 432 | 363 316 | 360 929 | |
Schuldenstand je Einwohner | € | . | . | 1 327 | 1 365 | 1 376 | |
Reiseverkehr |
Betten | Anzahl | . | 2 491 | 3 679 | 3 864 | 4 179 | |
Übernachtungen | Anzahl | . | 228 769 | 319 041 | 342 064 | 351 942 | |