| Gemeinde Düben - Landkreis Anhalt-Zerbst Wahlkreis 67 Elbe-Havel-Gebiet |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2005 |
Gewinn/Verlust zu 2002 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1998 | 2002 | |||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 239 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 170 | 71,1 | 1,8 | 69,4 | 77,3 | 61,9 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,8 | 1,8 | - | 1,0 | 4,0 | |
| Gültige Stimmen | 167 | 98,2 | -1,8 | 100 | 99,0 | 96,0 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 44 | 26,3 | -8,0 | 34,3 | 36,4 | 14,5 | |
| CDU | 61 | 36,5 | -3,6 | 40,1 | 40,5 | 43,4 | |
| Die Linke. | 34 | 20,4 | 2,3 | 18,0 | 15,9 | 17,2 | |
| FDP | 12 | 7,2 | 1,4 | 5,8 | 3,1 | 17,2 | |
| GRÜNE | 4 | 2,4 | 0,7 | 1,7 | 1,0 | x | |
| NPD | 9 | 5,4 | 5,4 | x | x | x | |
| Offensive D | 3 | 1,8 | 1,8 | x | x | 5,5 | |
| Andere | x | x | x | x | 3,1 | 2,1 | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 4 | 2,4 | 2,4 | - | 1,0 | 2,0 | |
| Gültige Stimmen | 166 | 97,6 | -2,4 | 100 | 99,0 | 98,0 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 45 | 27,1 | -10,7 | 37,8 | 32,8 | 14,2 | |
| CDU | 62 | 37,3 | 2,5 | 34,9 | 37,4 | 40,5 | |
| Die Linke. | 33 | 19,9 | 4,8 | 15,1 | 17,9 | 19,6 | |
| FDP | 16 | 9,6 | -0,8 | 10,5 | 3,6 | 17,6 | |
| GRÜNE | 1 | 0,6 | 0 | 0,6 | 1,5 | 2,0 | |
| NPD | 7 | 4,2 | 3,6 | 0,6 | - | x | |
| REP | - | - | - | x | 1,5 | x | |
| MLPD | - | - | - | x | x | - | |
| Offensive D | 2 | 1,2 | 1,2 | x | x | 5,4 | |
| Pro DM | - | - | - | x | 1,0 | 0,7 | |
| Andere | x | x | -0,6 | 0,6 | 4,1 | - | |
Aktualisierung: 24.03.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|