| Gemeinde Pouch - Landkreis Bitterfeld Wahlkreis 72 Bernburg-Bitterfeld-Saalkreis |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2005 |
Gewinn/Verlust zu 2002 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1998 | 2002 | |||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 1 472 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 1 013 | 68,8 | 1,5 | 67,3 | 75,4 | 60,5 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 27 | 2,7 | 2,4 | 0,3 | 1,9 | 3,0 | |
| Gültige Stimmen | 986 | 97,3 | -2,4 | 99,7 | 98,1 | 97,0 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 366 | 37,1 | -8,9 | 46,0 | 39,1 | 21,6 | |
| CDU | 332 | 33,7 | 1,8 | 31,9 | 36,0 | 42,3 | |
| Die Linke. | 164 | 16,6 | 4,2 | 12,5 | 16,4 | 18,8 | |
| FDP | 61 | 6,2 | -1,1 | 7,3 | 2,7 | 10,7 | |
| GRÜNE | 27 | 2,7 | 0,4 | 2,3 | 2,8 | 1,9 | |
| NPD | 28 | 2,8 | 2,8 | x | x | x | |
| MLPD | 4 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | |
| Offensive D | 1 | 0,1 | 0,1 | x | x | 4,9 | |
| Einzelbewerber | 3 | 0,3 | 0,3 | . | . | . | |
| Andere | x | x | x | x | 2,9 | x | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 25 | 2,5 | 1,6 | 0,9 | 1,8 | 2,9 | |
| Gültige Stimmen | 988 | 97,5 | -1,6 | 99,1 | 98,2 | 97,1 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 288 | 29,1 | -14,5 | 43,6 | 36,3 | 20,5 | |
| CDU | 301 | 30,5 | 1,8 | 28,6 | 33,2 | 41,6 | |
| Die Linke. | 204 | 20,6 | 9,4 | 11,2 | 16,1 | 17,5 | |
| FDP | 114 | 11,5 | 1,5 | 10,0 | 5,3 | 12,2 | |
| GRÜNE | 43 | 4,4 | 0,9 | 3,5 | 3,0 | 1,6 | |
| NPD | 21 | 2,1 | 0,5 | 1,6 | - | x | |
| REP | 4 | 0,4 | 0,4 | x | 0,8 | x | |
| MLPD | 6 | 0,6 | 0,6 | x | x | 0,2 | |
| Offensive D | 3 | 0,3 | 0,3 | x | x | 5,3 | |
| Pro DM | 4 | 0,4 | 0,4 | x | 1,7 | 0,2 | |
| Andere | x | x | -1,4 | 1,4 | 3,6 | 0,9 | |
Aktualisierung: 24.03.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|