Gemeinde Uthausen - Landkreis Wittenberg Wahlkreis 71 Anhalt |
![]() ![]() ![]() |
||
Endgültiges Ergebnis | |||
Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2005 |
Gewinn/Verlust zu 2002 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 1998 | 2002 | |||||
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 172 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 127 | 73,8 | -2,0 | 75,8 | 81,4 | 67,0 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 3 | 2,4 | 0,9 | 1,5 | 2,1 | 5,9 | |
Gültige Stimmen | 124 | 97,6 | -0,9 | 98,5 | 97,9 | 94,1 | |
davon für | |||||||
SPD | 29 | 23,4 | -5,9 | 29,3 | 24,8 | 11,7 | |
CDU | 50 | 40,3 | -1,8 | 42,1 | 36,9 | 40,5 | |
Die Linke. | 31 | 25,0 | 3,9 | 21,1 | 27,0 | 34,2 | |
FDP | 7 | 5,6 | 0,4 | 5,3 | 4,3 | 7,2 | |
GRÜNE | 1 | 0,8 | -1,4 | 2,3 | 2,8 | x | |
NPD | 4 | 3,2 | 3,2 | x | x | x | |
MLPD | - | - | - | x | x | x | |
Offensive D | 1 | 0,8 | 0,8 | x | x | 2,7 | |
Einzelbewerber | 1 | 0,8 | 0,8 | . | . | . | |
Andere | x | x | x | x | 4,3 | 3,6 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 3 | 2,4 | 0,9 | 1,5 | 2,8 | 8,5 | |
Gültige Stimmen | 124 | 97,6 | -0,9 | 98,5 | 97,2 | 91,5 | |
davon für | |||||||
SPD | 31 | 25,0 | -10,3 | 35,3 | 22,9 | 13,9 | |
CDU | 48 | 38,7 | 4,1 | 34,6 | 34,3 | 39,8 | |
Die Linke. | 31 | 25,0 | 1,7 | 23,3 | 29,3 | 29,6 | |
FDP | 7 | 5,6 | 2,6 | 3,0 | 2,9 | 12,0 | |
GRÜNE | 1 | 0,8 | 0,1 | 0,8 | 2,9 | - | |
NPD | 4 | 3,2 | 2,5 | 0,8 | - | x | |
REP | - | - | - | x | - | x | |
MLPD | - | - | - | x | x | - | |
Offensive D | - | - | - | x | x | 1,9 | |
Pro DM | 2 | 1,6 | 1,6 | x | 2,9 | 1,9 | |
Andere | x | x | -2,3 | 2,3 | 5,0 | 0,9 |
Aktualisierung: 24.03.2017 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |