| Gemeinde Burgsdorf - Landkreis Mansfelder Land Wahlkreis 75 Mansfelder Land |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2005 |
Gewinn/Verlust zu 2002 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1998 | 2002 | |||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 190 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 146 | 76,8 | 1,8 | 75,0 | 84,0 | 66,1 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 6 | 4,1 | 1,3 | 2,8 | 1,3 | 4,0 | |
| Gültige Stimmen | 140 | 95,9 | -1,3 | 97,2 | 98,7 | 96,0 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 43 | 30,7 | -4,3 | 35,0 | 50,7 | 19,2 | |
| CDU | 42 | 30,0 | -5,7 | 35,7 | 29,3 | 41,7 | |
| Die Linke. | 37 | 26,4 | 10,0 | 16,4 | 15,3 | 21,7 | |
| FDP | 9 | 6,4 | -1,4 | 7,9 | 4,0 | 15,0 | |
| GRÜNE | - | - | -2,1 | 2,1 | 0,7 | x | |
| NPD | 5 | 3,6 | 0,7 | 2,9 | x | x | |
| Offensive D | 4 | 2,9 | 2,9 | x | x | 2,5 | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 7 | 4,8 | 2,7 | 2,1 | 1,3 | 4,0 | |
| Gültige Stimmen | 139 | 95,2 | -2,7 | 97,9 | 98,7 | 96,0 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 40 | 28,8 | -6,7 | 35,5 | 48,0 | 15,8 | |
| CDU | 48 | 34,5 | 0,5 | 34,0 | 26,7 | 38,3 | |
| Die Linke. | 38 | 27,3 | 12,4 | 14,9 | 10,7 | 18,3 | |
| FDP | 9 | 6,5 | -2,0 | 8,5 | 8,7 | 20,8 | |
| GRÜNE | - | - | -3,5 | 3,5 | 0,7 | 0,8 | |
| NPD | 2 | 1,4 | -1,4 | 2,8 | - | x | |
| REP | - | - | - | x | 0,7 | x | |
| MLPD | 1 | 0,7 | 0,7 | x | x | 0,8 | |
| Offensive D | - | - | - | x | x | 3,3 | |
| Pro DM | 1 | 0,7 | 0,7 | x | 1,3 | - | |
| Andere | x | x | -0,7 | 0,7 | 3,3 | 1,7 | |
Aktualisierung: 24.03.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|