| Gemeinde Helbra - Landkreis Mansfelder Land Wahlkreis 75 Mansfelder Land |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2005 |
Gewinn/Verlust zu 2002 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1998 | 2002 | |||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 4 062 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 2 456 | 60,5 | 3,7 | 56,8 | 67,3 | 48,3 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 55 | 2,2 | -0,2 | 2,4 | 1,8 | 3,0 | |
| Gültige Stimmen | 2 401 | 97,8 | 0,2 | 97,6 | 98,2 | 97,0 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 818 | 34,1 | -6,4 | 40,4 | 42,1 | 27,1 | |
| CDU | 656 | 27,3 | -5,1 | 32,4 | 31,9 | 35,1 | |
| Die Linke. | 724 | 30,2 | 11,8 | 18,4 | 21,1 | 22,4 | |
| FDP | 89 | 3,7 | -2,6 | 6,3 | 2,6 | 11,0 | |
| GRÜNE | 37 | 1,5 | 0,6 | 0,9 | 1,8 | x | |
| NPD | 58 | 2,4 | 1,3 | 1,1 | x | x | |
| Offensive D | 19 | 0,8 | 0,8 | x | x | 4,3 | |
| Andere | x | x | -0,4 | 0,4 | 0,3 | x | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 46 | 1,9 | -0,1 | 1,9 | 1,5 | 2,2 | |
| Gültige Stimmen | 2 410 | 98,1 | 0,1 | 98,1 | 98,5 | 97,8 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 751 | 31,2 | -12,4 | 43,5 | 38,7 | 22,1 | |
| CDU | 590 | 24,5 | -7,6 | 32,1 | 29,4 | 36,3 | |
| Die Linke. | 734 | 30,5 | 15,9 | 14,5 | 20,5 | 23,2 | |
| FDP | 174 | 7,2 | 0,4 | 6,8 | 3,2 | 10,8 | |
| GRÜNE | 66 | 2,7 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 0,9 | |
| NPD | 61 | 2,5 | 1,6 | 0,9 | 0,1 | x | |
| REP | 5 | 0,2 | 0,2 | x | 0,3 | x | |
| MLPD | 13 | 0,5 | 0,5 | x | x | 0,2 | |
| Offensive D | 6 | 0,2 | 0,2 | x | x | 4,9 | |
| Pro DM | 10 | 0,4 | 0,4 | x | 2,0 | 0,3 | |
| Andere | x | x | -0,9 | 0,9 | 4,5 | 1,4 | |
Aktualisierung: 24.03.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|