| Gemeinde Goseck - Landkreis Weißenfels Wahlkreis 74 Burgenland |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2005 |
Gewinn/Verlust zu 2002 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1998 | 2002 | |||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 974 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 689 | 70,7 | 4,2 | 66,5 | 80,4 | 62,4 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 14 | 2,0 | 1,3 | 0,8 | 3,3 | 4,4 | |
| Gültige Stimmen | 675 | 98,0 | -1,3 | 99,2 | 96,7 | 95,6 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 182 | 27,0 | -3,2 | 30,2 | 34,7 | 20,0 | |
| CDU | 247 | 36,6 | -2,6 | 39,2 | 37,1 | 46,9 | |
| Die Linke. | 163 | 24,1 | 10,1 | 14,1 | 21,0 | 21,2 | |
| FDP | 34 | 5,0 | -3,0 | 8,0 | 4,6 | 12,0 | |
| GRÜNE | 28 | 4,1 | -2,8 | 7,0 | 2,2 | x | |
| NPD | 20 | 3,0 | 1,9 | 1,1 | x | x | |
| PBC | 1 | 0,1 | 0,1 | - | x | x | |
| Andere | x | x | -0,5 | 0,5 | 0,4 | x | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 11 | 1,6 | 0,7 | 0,9 | 2,6 | 4,9 | |
| Gültige Stimmen | 678 | 98,4 | -0,7 | 99,1 | 97,4 | 95,1 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 181 | 26,7 | -8,3 | 35,0 | 31,9 | 16,7 | |
| CDU | 229 | 33,8 | -5,0 | 38,8 | 31,6 | 45,1 | |
| Die Linke. | 177 | 26,1 | 11,7 | 14,4 | 21,5 | 18,7 | |
| FDP | 57 | 8,4 | 0,8 | 7,6 | 4,2 | 11,9 | |
| GRÜNE | 13 | 1,9 | -0,1 | 2,0 | 1,2 | 1,5 | |
| NPD | 14 | 2,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | x | |
| REP | 1 | 0,1 | 0,1 | x | 1,4 | x | |
| MLPD | 2 | 0,3 | 0,3 | x | x | 0,2 | |
| Offensive D | - | - | - | x | x | 3,9 | |
| Pro DM | 4 | 0,6 | 0,6 | x | 2,2 | 0,2 | |
| Andere | x | x | -1,2 | 1,2 | 5,1 | 1,9 | |
Aktualisierung: 24.03.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|