| Gemeinde Marienborn - Bördekreis Wahlkreis 70 Börde |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2005 |
Gewinn/Verlust zu 2002 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1998 | 2002 | |||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 428 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 281 | 65,7 | 1,8 | 63,8 | 63,0 | 55,8 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,4 | -1,9 | 3,4 | 2,3 | 2,5 | |
| Gültige Stimmen | 277 | 98,6 | 1,9 | 96,6 | 97,7 | 97,5 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 92 | 33,2 | -7,7 | 40,9 | 41,3 | 14,6 | |
| CDU | 80 | 28,9 | -5,5 | 34,3 | 34,6 | 34,8 | |
| Die Linke. | 73 | 26,4 | 9,4 | 17,0 | 18,8 | 21,2 | |
| FDP | 17 | 6,1 | -0,4 | 6,5 | 3,4 | 20,7 | |
| GRÜNE | 2 | 0,7 | -0,6 | 1,3 | 1,9 | - | |
| NPD | 8 | 2,9 | 2,9 | x | x | x | |
| Offensive D | 3 | 1,1 | 1,1 | x | x | 8,6 | |
| Einzelbewerber | 2 | 0,7 | 0,7 | . | . | . | |
| Andere | x | x | x | x | - | x | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 | -3,5 | 4,2 | 3,8 | 5,4 | |
| Gültige Stimmen | 279 | 99,3 | 3,5 | 95,8 | 96,2 | 94,6 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 91 | 32,6 | -7,7 | 40,4 | 35,1 | 15,1 | |
| CDU | 72 | 25,8 | -5,8 | 31,6 | 31,7 | 36,5 | |
| Die Linke. | 69 | 24,7 | 7,2 | 17,5 | 20,0 | 21,9 | |
| FDP | 30 | 10,8 | 4,2 | 6,6 | 5,9 | 15,1 | |
| GRÜNE | 4 | 1,4 | -0,8 | 2,2 | 1,5 | - | |
| NPD | 11 | 3,9 | 3,1 | 0,9 | - | x | |
| REP | 1 | 0,4 | 0,4 | x | - | x | |
| MLPD | 1 | 0,4 | 0,4 | x | x | - | |
| Offensive D | - | - | - | x | x | 8,3 | |
| Pro DM | - | - | - | x | 2,4 | 0,5 | |
| Andere | x | x | -0,9 | 0,9 | 3,4 | 2,6 | |
Aktualisierung: 24.03.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|