| Gemeinde Dorst - Ohrekreis Wahlkreis 67 Elbe-Havel-Gebiet |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2005 |
Gewinn/Verlust zu 2002 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1998 | 2002 | |||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 149 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 111 | 74,5 | 0,8 | 73,7 | 90,3 | 69,1 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 3 | 2,7 | 1,8 | 0,9 | 1,5 | 6,7 | |
| Gültige Stimmen | 108 | 97,3 | -1,8 | 99,1 | 98,5 | 93,3 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 51 | 47,2 | -5,4 | 52,6 | 53,5 | 29,6 | |
| CDU | 20 | 18,5 | -13,9 | 32,5 | 29,5 | 45,9 | |
| Die Linke. | 23 | 21,3 | 11,6 | 9,6 | 13,2 | 15,3 | |
| FDP | 10 | 9,3 | 4,9 | 4,4 | 0,8 | 7,1 | |
| GRÜNE | 2 | 1,9 | 1,0 | 0,9 | 2,3 | - | |
| NPD | 1 | 0,9 | 0,9 | x | x | x | |
| Offensive D | 1 | 0,9 | 0,9 | x | x | x | |
| Andere | x | x | x | x | 0,8 | 2,0 | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 3 | 2,7 | 1,8 | 0,9 | 3,1 | 6,7 | |
| Gültige Stimmen | 108 | 97,3 | -1,8 | 99,1 | 96,9 | 93,3 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 49 | 45,4 | -1,1 | 46,5 | 48,8 | 32,7 | |
| CDU | 20 | 18,5 | -12,2 | 30,7 | 25,2 | 30,6 | |
| Die Linke. | 25 | 23,1 | 10,0 | 13,2 | 21,3 | 16,3 | |
| FDP | 8 | 7,4 | -1,4 | 8,8 | 1,6 | 14,3 | |
| GRÜNE | 4 | 3,7 | 2,8 | 0,9 | 1,6 | 1,0 | |
| NPD | - | - | - | - | - | x | |
| REP | - | - | - | x | 0,8 | x | |
| MLPD | 1 | 0,9 | 0,9 | x | x | - | |
| Offensive D | 1 | 0,9 | 0,9 | x | x | 3,1 | |
| Pro DM | - | - | - | x | 0,8 | 1,0 | |
| Andere | x | x | - | - | - | 1,0 | |
Aktualisierung: 24.03.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|