Gemeinde Baben - Landkreis Stendal Wahlkreis 66 Altmark |
![]() ![]() ![]() |
||
Endgültiges Ergebnis | |||
Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2005 |
Gewinn/Verlust zu 2002 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 1998 | 2002 | |||||
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 157 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 113 | 72,0 | 1,7 | 70,2 | 82,4 | 65,0 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 1 | 0,9 | 0,9 | - | 0,7 | 6,0 | |
Gültige Stimmen | 112 | 99,1 | -0,9 | 100 | 99,3 | 94,0 | |
davon für | |||||||
SPD | 51 | 45,5 | -9,7 | 55,2 | 50,0 | 30,0 | |
CDU | 22 | 19,6 | -0,4 | 20,0 | 29,2 | 30,0 | |
Die Linke. | 31 | 27,7 | 14,1 | 13,6 | 19,4 | 23,6 | |
FDP | 3 | 2,7 | -4,5 | 7,2 | - | 10,0 | |
GRÜNE | 3 | 2,7 | -0,5 | 3,2 | 1,4 | 3,6 | |
NPD | 2 | 1,8 | 1,8 | x | x | x | |
Offensive D | - | - | - | x | x | 2,7 | |
Andere | x | x | -0,8 | 0,8 | x | x | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | - | - | - | - | 2,1 | 1,7 | |
Gültige Stimmen | 113 | 100 | - | 100 | 97,9 | 98,3 | |
davon für | |||||||
SPD | 48 | 42,5 | -10,3 | 52,8 | 43,7 | 24,3 | |
CDU | 21 | 18,6 | 0,2 | 18,4 | 25,4 | 32,2 | |
Die Linke. | 29 | 25,7 | 14,5 | 11,2 | 20,4 | 22,6 | |
FDP | 6 | 5,3 | -5,1 | 10,4 | 2,8 | 12,2 | |
GRÜNE | 6 | 5,3 | 2,1 | 3,2 | 2,1 | 2,6 | |
NPD | 3 | 2,7 | 1,9 | 0,8 | - | x | |
REP | - | - | - | x | - | x | |
MLPD | - | - | - | x | x | - | |
Offensive D | - | - | - | x | x | 1,7 | |
Pro DM | - | - | - | x | - | - | |
Andere | x | x | -3,2 | 3,2 | 5,6 | 4,3 |
Aktualisierung: 24.03.2017 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |