Gemeinde Windberge - Landkreis Stendal Wahlkreis 66 Altmark |
![]() ![]() ![]() |
||
Endgültiges Ergebnis | |||
Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2005 |
Gewinn/Verlust zu 2002 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 1998 | 2002 | |||||
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 259 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 166 | 64,1 | 2,3 | 61,8 | 67,9 | 50,6 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 6 | 3,6 | 1,2 | 2,4 | 2,3 | 3,7 | |
Gültige Stimmen | 160 | 96,4 | -1,2 | 97,6 | 97,7 | 96,3 | |
davon für | |||||||
SPD | 47 | 29,4 | -1,7 | 31,1 | 46,7 | 17,7 | |
CDU | 61 | 38,1 | -7,2 | 45,3 | 29,9 | 50,8 | |
Die Linke. | 35 | 21,9 | 8,2 | 13,7 | 16,8 | 15,4 | |
FDP | 10 | 6,3 | -0,6 | 6,8 | 3,6 | 4,6 | |
GRÜNE | - | - | -2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | |
NPD | 6 | 3,8 | 3,8 | x | x | x | |
Offensive D | 1 | 0,6 | 0,6 | x | x | 9,2 | |
Andere | x | x | -0,6 | 0,6 | 0,6 | x | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 3 | 1,8 | -1,2 | 3,0 | 1,2 | 4,4 | |
Gültige Stimmen | 163 | 98,2 | 1,2 | 97,0 | 98,8 | 95,6 | |
davon für | |||||||
SPD | 46 | 28,2 | -4,9 | 33,1 | 46,2 | 18,6 | |
CDU | 53 | 32,5 | -14,4 | 46,9 | 29,0 | 50,4 | |
Die Linke. | 37 | 22,7 | 11,4 | 11,3 | 16,0 | 12,4 | |
FDP | 17 | 10,4 | 4,8 | 5,6 | 2,4 | 7,8 | |
GRÜNE | 2 | 1,2 | -0,6 | 1,9 | 2,4 | 1,6 | |
NPD | 5 | 3,1 | 2,4 | 0,6 | 0,6 | x | |
REP | - | - | - | x | - | x | |
MLPD | - | - | - | x | x | - | |
Offensive D | 2 | 1,2 | 1,2 | x | x | 8,5 | |
Pro DM | 1 | 0,6 | 0,6 | x | - | - | |
Andere | x | x | -0,6 | 0,6 | 3,6 | 0,8 |
Aktualisierung: 24.03.2017 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |