| Gemeinde Eggersdorf - Landkreis Schönebeck Wahlkreis 70 Börde |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2005 |
Gewinn/Verlust zu 2002 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1998 | 2002 | |||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 1 086 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 793 | 73,0 | 11,6 | 61,4 | 73,4 | 58,9 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 19 | 2,4 | -0,7 | 3,1 | 1,7 | 1,5 | |
| Gültige Stimmen | 774 | 97,6 | 0,7 | 96,9 | 98,3 | 98,5 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 252 | 32,6 | -13,4 | 45,9 | 43,4 | 18,3 | |
| CDU | 225 | 29,1 | -8,0 | 37,0 | 30,5 | 51,5 | |
| Die Linke. | 216 | 27,9 | 17,4 | 10,5 | 20,6 | 17,8 | |
| FDP | 41 | 5,3 | 0,7 | 4,6 | 2,7 | 8,6 | |
| GRÜNE | 19 | 2,5 | 0,5 | 1,9 | 1,2 | 1,3 | |
| NPD | 10 | 1,3 | 1,3 | x | x | x | |
| Offensive D | 6 | 0,8 | 0,8 | x | x | 2,6 | |
| Einzelbewerber | 5 | 0,6 | 0,6 | . | . | . | |
| Andere | x | x | x | x | 1,6 | x | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 19 | 2,4 | -1,6 | 4,0 | 0,9 | 3,1 | |
| Gültige Stimmen | 774 | 97,6 | 1,6 | 96,0 | 99,1 | 96,9 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 220 | 28,4 | -16,0 | 44,5 | 35,5 | 18,1 | |
| CDU | 198 | 25,6 | -8,4 | 34,0 | 25,5 | 45,3 | |
| Die Linke. | 247 | 31,9 | 21,5 | 10,4 | 22,4 | 17,2 | |
| FDP | 60 | 7,8 | 1,2 | 6,6 | 4,8 | 10,2 | |
| GRÜNE | 28 | 3,6 | 1,0 | 2,6 | 3,1 | 2,3 | |
| NPD | 8 | 1,0 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | x | |
| REP | 2 | 0,3 | 0,3 | x | 0,3 | x | |
| MLPD | 3 | 0,4 | 0,4 | x | x | - | |
| Offensive D | 2 | 0,3 | 0,3 | x | x | 4,8 | |
| Pro DM | 6 | 0,8 | 0,8 | x | 3,1 | 0,2 | |
| Andere | x | x | -1,6 | 1,6 | 5,1 | 1,8 | |
Aktualisierung: 24.03.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|