Gemeinde Plötzky - Landkreis Schönebeck Wahlkreis 70 Börde |
![]() ![]() ![]() |
||
Endgültiges Ergebnis | |||
Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2005 |
Gewinn/Verlust zu 2002 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 1998 | 2002 | |||||
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 962 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 687 | 71,4 | 0,7 | 70,8 | 69,2 | 58,5 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 14 | 2,0 | -0,3 | 2,3 | 2,4 | 3,4 | |
Gültige Stimmen | 673 | 98,0 | 0,3 | 97,7 | 97,6 | 96,6 | |
davon für | |||||||
SPD | 238 | 35,4 | -9,5 | 44,8 | 38,7 | 15,8 | |
CDU | 222 | 33,0 | -1,9 | 34,9 | 40,1 | 43,8 | |
Die Linke. | 144 | 21,4 | 10,3 | 11,1 | 16,2 | 17,0 | |
FDP | 33 | 4,9 | -2,4 | 7,3 | 2,6 | 18,2 | |
GRÜNE | 12 | 1,8 | -0,1 | 1,9 | 1,1 | 1,8 | |
NPD | 17 | 2,5 | 2,5 | x | x | x | |
Offensive D | 4 | 0,6 | 0,6 | x | x | 3,5 | |
Einzelbewerber | 3 | 0,4 | 0,4 | . | . | . | |
Andere | x | x | x | x | 1,2 | x | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 14 | 2,0 | -1,5 | 3,6 | 1,2 | 3,6 | |
Gültige Stimmen | 673 | 98,0 | 1,5 | 96,4 | 98,8 | 96,4 | |
davon für | |||||||
SPD | 203 | 30,2 | -15,3 | 45,4 | 35,7 | 15,9 | |
CDU | 191 | 28,4 | -1,2 | 29,5 | 32,7 | 41,9 | |
Die Linke. | 172 | 25,6 | 15,4 | 10,1 | 17,6 | 16,8 | |
FDP | 59 | 8,8 | -0,7 | 9,5 | 4,9 | 18,4 | |
GRÜNE | 23 | 3,4 | 0,7 | 2,7 | 2,3 | 1,4 | |
NPD | 13 | 1,9 | 0,2 | 1,8 | 0,9 | x | |
REP | 3 | 0,4 | 0,4 | x | 0,7 | x | |
MLPD | 2 | 0,3 | 0,3 | x | x | - | |
Offensive D | 3 | 0,4 | 0,4 | x | x | 4,1 | |
Pro DM | 4 | 0,6 | 0,6 | x | 0,9 | 0,4 | |
Andere | x | x | -1,0 | 1,0 | 4,5 | 1,2 |
Aktualisierung: 24.03.2017 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |