Gemeinde Zuchau - Landkreis Schönebeck Wahlkreis 70 Börde |
![]() ![]() ![]() |
||
Endgültiges Ergebnis | |||
Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2005 |
Gewinn/Verlust zu 2002 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 1998 | 2002 | |||||
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 314 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 179 | 57,0 | -3,1 | 60,1 | 72,6 | 53,7 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 3 | 1,7 | -3,6 | 5,2 | 2,0 | 0,6 | |
Gültige Stimmen | 176 | 98,3 | 3,6 | 94,8 | 98,0 | 99,4 | |
davon für | |||||||
SPD | 63 | 35,8 | -13,4 | 49,2 | 44,8 | 16,3 | |
CDU | 67 | 38,1 | -5,0 | 43,1 | 42,3 | 55,2 | |
Die Linke. | 32 | 18,2 | 13,8 | 4,4 | 10,9 | 14,0 | |
FDP | 7 | 4,0 | 0,7 | 3,3 | 1,3 | 11,6 | |
GRÜNE | 1 | 0,6 | 0,6 | - | 0,4 | - | |
NPD | 3 | 1,7 | 1,7 | x | x | x | |
Offensive D | - | - | - | x | x | 2,9 | |
Einzelbewerber | 3 | 1,7 | 1,7 | . | . | . | |
Andere | x | x | x | x | 0,4 | x | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 3 | 1,7 | -5,1 | 6,8 | 2,9 | 4,0 | |
Gültige Stimmen | 176 | 98,3 | 5,1 | 93,2 | 97,1 | 96,0 | |
davon für | |||||||
SPD | 55 | 31,3 | -8,1 | 39,3 | 40,1 | 18,1 | |
CDU | 61 | 34,7 | -13,7 | 48,3 | 39,2 | 51,8 | |
Die Linke. | 38 | 21,6 | 15,4 | 6,2 | 11,8 | 12,0 | |
FDP | 15 | 8,5 | 4,6 | 3,9 | 3,0 | 12,7 | |
GRÜNE | 1 | 0,6 | -1,1 | 1,7 | 1,7 | 0,6 | |
NPD | 1 | 0,6 | 0 | 0,6 | 0,4 | x | |
REP | 3 | 1,7 | 1,7 | x | - | x | |
MLPD | 1 | 0,6 | 0,6 | x | x | 0,6 | |
Offensive D | - | - | - | x | x | 3,6 | |
Pro DM | 1 | 0,6 | 0,6 | x | 0,8 | - | |
Andere | x | x | - | - | 3,0 | 0,6 |
Aktualisierung: 24.03.2017 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |