| Gemeinde Jerchel - Altmarkkreis Salzwedel Wahlkreis 66 Altmark |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2005 |
Gewinn/Verlust zu 2002 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1998 | 2002 | |||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 262 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 187 | 71,4 | -4,6 | 76,0 | 84,8 | 67,1 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 4 | 2,1 | 0,5 | 1,6 | 1,3 | 2,4 | |
| Gültige Stimmen | 183 | 97,9 | -0,5 | 98,4 | 98,7 | 97,6 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 54 | 29,5 | -6,9 | 36,4 | 36,4 | 11,0 | |
| CDU | 68 | 37,2 | -4,1 | 41,3 | 33,6 | 29,4 | |
| Die Linke. | 44 | 24,0 | 12,1 | 12,0 | 18,6 | 41,1 | |
| FDP | 5 | 2,7 | -4,3 | 7,1 | 9,1 | 14,1 | |
| GRÜNE | 7 | 3,8 | 1,7 | 2,2 | 2,3 | 1,8 | |
| NPD | 5 | 2,7 | 2,7 | x | x | x | |
| Offensive D | - | - | - | x | x | x | |
| Andere | x | x | -1,1 | 1,1 | x | 2,5 | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 | -1,1 | 1,6 | 0,9 | 2,4 | |
| Gültige Stimmen | 186 | 99,5 | 1,1 | 98,4 | 99,1 | 97,6 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 56 | 30,1 | -6,8 | 37,0 | 34,4 | 16,0 | |
| CDU | 59 | 31,7 | -9,0 | 40,8 | 30,8 | 38,0 | |
| Die Linke. | 41 | 22,0 | 11,2 | 10,9 | 17,6 | 23,3 | |
| FDP | 15 | 8,1 | 1,0 | 7,1 | 7,2 | 15,3 | |
| GRÜNE | 9 | 4,8 | 2,7 | 2,2 | 2,3 | 1,2 | |
| NPD | 4 | 2,2 | 1,6 | 0,5 | - | x | |
| REP | 2 | 1,1 | 1,1 | x | 0,9 | x | |
| MLPD | - | - | - | x | x | - | |
| Offensive D | - | - | - | x | x | 4,3 | |
| Pro DM | - | - | - | x | 1,4 | 1,2 | |
| Andere | x | x | -1,6 | 1,6 | 5,4 | 0,6 | |
Aktualisierung: 24.03.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|