| Stadt Klötze - Altmarkkreis Salzwedel Wahlkreis 66 Altmark |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2005 |
Gewinn/Verlust zu 2002 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1998 | 2002 | |||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 4 618 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 2 808 | 60,8 | 4,1 | 56,7 | 68,8 | 46,8 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 48 | 1,7 | -0,1 | 1,8 | 2,4 | 3,4 | |
| Gültige Stimmen | 2 760 | 98,3 | 0,1 | 98,2 | 97,6 | 96,6 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 860 | 31,2 | -8,4 | 39,6 | 48,0 | 29,9 | |
| CDU | 1 017 | 36,8 | -3,2 | 40,1 | 25,6 | 36,6 | |
| Die Linke. | 687 | 24,9 | 12,0 | 12,9 | 20,8 | 22,5 | |
| FDP | 70 | 2,5 | -2,8 | 5,3 | 2,5 | 8,2 | |
| GRÜNE | 48 | 1,7 | 0,4 | 1,4 | 2,3 | 1,2 | |
| NPD | 65 | 2,4 | 2,4 | x | x | x | |
| Offensive D | 13 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | |
| Andere | x | x | -0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,7 | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 50 | 1,8 | 0,2 | 1,6 | 1,7 | 2,6 | |
| Gültige Stimmen | 2 758 | 98,2 | -0,2 | 98,4 | 98,3 | 97,4 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 910 | 33,0 | -13,8 | 46,8 | 42,3 | 23,0 | |
| CDU | 754 | 27,3 | -0,9 | 28,2 | 24,2 | 34,6 | |
| Die Linke. | 762 | 27,6 | 13,3 | 14,3 | 20,5 | 23,1 | |
| FDP | 149 | 5,4 | -1,0 | 6,4 | 3,1 | 10,9 | |
| GRÜNE | 74 | 2,7 | 0,7 | 2,0 | 2,5 | 1,1 | |
| NPD | 92 | 3,3 | 1,9 | 1,4 | 1,7 | x | |
| REP | 7 | 0,3 | 0,3 | x | 0,2 | x | |
| MLPD | 3 | 0,1 | 0,1 | x | x | 0,5 | |
| Offensive D | 1 | 0 | 0 | x | x | 3,7 | |
| Pro DM | 6 | 0,2 | 0,2 | x | 2,3 | 0,5 | |
| Andere | x | x | -0,9 | 0,9 | 3,1 | 2,6 | |
Aktualisierung: 24.03.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|