Gemeinde Peckfitz - Altmarkkreis Salzwedel Wahlkreis 66 Altmark |
![]() ![]() ![]() |
||
Endgültiges Ergebnis | |||
Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2005 |
Gewinn/Verlust zu 2002 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 1998 | 2002 | |||||
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 140 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 112 | 80,0 | 4,8 | 75,2 | 84,7 | 68,5 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 2 | 1,8 | 0,8 | 0,9 | - | 3,1 | |
Gültige Stimmen | 110 | 98,2 | -0,8 | 99,1 | 100 | 96,9 | |
davon für | |||||||
SPD | 26 | 23,6 | -26,8 | 50,5 | 50,9 | 32,6 | |
CDU | 42 | 38,2 | 10,6 | 27,6 | 30,2 | 36,8 | |
Die Linke. | 30 | 27,3 | 9,2 | 18,1 | 14,7 | 23,2 | |
FDP | 2 | 1,8 | -1,0 | 2,9 | 1,7 | 6,3 | |
GRÜNE | 5 | 4,5 | 4,5 | - | 1,7 | - | |
NPD | 4 | 3,6 | 3,6 | x | x | x | |
Offensive D | 1 | 0,9 | 0,9 | x | x | x | |
Andere | x | x | -1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 2 | 1,8 | -1,0 | 2,8 | 0,9 | 4,1 | |
Gültige Stimmen | 110 | 98,2 | 1,0 | 97,2 | 99,1 | 95,9 | |
davon für | |||||||
SPD | 32 | 29,1 | -19,5 | 48,5 | 44,3 | 29,8 | |
CDU | 28 | 25,5 | 1,2 | 24,3 | 33,9 | 35,1 | |
Die Linke. | 36 | 32,7 | 12,3 | 20,4 | 19,1 | 19,1 | |
FDP | 3 | 2,7 | -0,2 | 2,9 | 0,9 | 5,3 | |
GRÜNE | 7 | 6,4 | 3,5 | 2,9 | 1,7 | 1,1 | |
NPD | 1 | 0,9 | 0,9 | - | - | x | |
REP | 2 | 1,8 | 1,8 | x | - | x | |
MLPD | - | - | - | x | x | 2,1 | |
Offensive D | 1 | 0,9 | 0,9 | x | x | 5,3 | |
Pro DM | - | - | - | x | - | - | |
Andere | x | x | -1,0 | 1,0 | - | 2,1 |
Aktualisierung: 24.03.2017 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |