Gemeinde Valfitz - Altmarkkreis Salzwedel Wahlkreis 66 Altmark |
![]() ![]() ![]() |
||
Endgültiges Ergebnis | |||
Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2005 |
Gewinn/Verlust zu 2002 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 1998 | 2002 | |||||
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 125 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 108 | 86,4 | 10,1 | 76,3 | 80,8 | 75,0 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | - | - | -1,9 | 1,9 | 1,0 | 1,0 | |
Gültige Stimmen | 108 | 100 | 1,9 | 98,1 | 99,0 | 99,0 | |
davon für | |||||||
SPD | 21 | 19,4 | -18,2 | 37,6 | 38,5 | 14,3 | |
CDU | 45 | 41,7 | 3,1 | 38,6 | 42,3 | 41,8 | |
Die Linke. | 32 | 29,6 | 18,7 | 10,9 | 10,6 | 13,3 | |
FDP | 3 | 2,8 | -4,2 | 6,9 | 1,9 | 12,2 | |
GRÜNE | 6 | 5,6 | 1,6 | 4,0 | 6,7 | 10,2 | |
NPD | 1 | 0,9 | 0,9 | x | x | x | |
Offensive D | - | - | - | x | x | 8,2 | |
Andere | x | x | -2,0 | 2,0 | x | x | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | - | - | -1,9 | 1,9 | 1,0 | 2,0 | |
Gültige Stimmen | 108 | 100 | 1,9 | 98,1 | 99,0 | 98,0 | |
davon für | |||||||
SPD | 23 | 21,3 | -8,4 | 29,7 | 36,5 | 16,5 | |
CDU | 33 | 30,6 | -7,1 | 37,6 | 34,6 | 40,2 | |
Die Linke. | 34 | 31,5 | 19,6 | 11,9 | 16,3 | 13,4 | |
FDP | 10 | 9,3 | -2,6 | 11,9 | 4,8 | 9,3 | |
GRÜNE | 6 | 5,6 | -2,4 | 7,9 | 3,8 | 8,2 | |
NPD | 1 | 0,9 | 0,9 | - | - | x | |
REP | 1 | 0,9 | 0,9 | x | - | x | |
MLPD | - | - | - | x | x | - | |
Offensive D | - | - | - | x | x | 10,3 | |
Pro DM | - | - | - | x | 1,9 | - | |
Andere | x | x | -1,0 | 1,0 | 1,9 | 2,1 |
Aktualisierung: 24.03.2017 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |