Bundestagswahlkreis 70 Börde | ![]() ![]() ![]() |
||
Endgültiges Ergebnis | |||
Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2005 |
Gewinn/Verlust zu 2002 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 1998 | 2002 | |||||
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 206 199 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 141 709 | 68,7 | 3,0 | 65,7 | 75,8 | 55,4 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 3 421 | 2,4 | 0,6 | 1,8 | 2,1 | 2,8 | |
Gültige Stimmen | 138 288 | 97,6 | -0,6 | 98,2 | 97,9 | 97,2 | |
davon für | |||||||
SPD | 50 359 | 36,4 | -8,8 | 45,2 | 44,1 | 23,5 | |
CDU | 36 837 | 26,6 | -5,8 | 32,5 | 31,1 | 40,8 | |
Die Linke. | 35 251 | 25,5 | 10,6 | 14,9 | 18,6 | 18,5 | |
FDP | 8 103 | 5,9 | 0,1 | 5,7 | 2,8 | 10,9 | |
GRÜNE | 2 343 | 1,7 | -0,1 | 1,8 | 2,0 | 1,5 | |
NPD | 3 722 | 2,7 | 2,7 | x | x | x | |
Offensive D | 771 | 0,6 | 0,6 | x | x | 4,9 | |
Einzelbewerber | 902 | 0,7 | 0,7 | . | . | . | |
Andere | x | x | x | x | 1,4 | x | |
Wahlkreissieger: SPD | |||||||
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 3 063 | 2,2 | 0,3 | 1,8 | 1,8 | 3,1 | |
Gültige Stimmen | 138 646 | 97,8 | -0,3 | 98,2 | 98,2 | 96,9 | |
davon für | |||||||
SPD | 46 101 | 33,3 | -11,4 | 44,6 | 39,7 | 20,6 | |
CDU | 34 732 | 25,1 | -5,4 | 30,4 | 27,8 | 40,2 | |
Die Linke. | 37 835 | 27,3 | 13,9 | 13,4 | 19,8 | 19,1 | |
FDP | 10 564 | 7,6 | 0,9 | 6,7 | 3,7 | 11,4 | |
GRÜNE | 4 085 | 2,9 | 0,3 | 2,6 | 2,7 | 1,5 | |
NPD | 3 415 | 2,5 | 1,5 | 0,9 | 0,3 | x | |
REP | 659 | 0,5 | 0,5 | x | 0,4 | x | |
MLPD | 363 | 0,3 | 0,3 | x | x | 0,2 | |
Offensive D | 364 | 0,3 | 0,3 | x | x | 4,9 | |
Pro DM | 528 | 0,4 | 0,4 | x | 1,8 | 0,3 | |
Andere | x | x | -1,3 | 1,3 | 3,8 | 1,8 |
Aktualisierung: 24.03.2017 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |