| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Moritz Wahlkreis 67 Elbe-Havel-Gebiet |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | Die Linke. | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2005 | 69,4 | 26,3 | 30,4 | 24,2 | 8,8 | 3,6 | 6,7 | |
| Bundestagswahl 2002 | 64,6 | 34,6 | 34,1 | 14,6 | 9,2 | 1,6 | 5,9 | |
| Bundestagswahl 1998 | 71,6 | 40,9 | 23,6 | 15,5 | 6,8 | 3,2 | 10,0 | |
| Bundestagswahl 1994 | 59,3 | 31,1 | 44,1 | 13,0 | 6,8 | 2,3 | 2,8 | |
| Bundestagswahl 1990 | 58,1 | 26,3 | 34,9 | 2,7 | 30,1 | 2,7 | 3,2 | |
| Landtagswahl 2002 | 61,2 | 14,5 | 44,6 | 18,7 | 12,7 | 0,6 | 9,0 | |
![]() |
Aktualisierung: 08.11.2005 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|