Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Cörmigk Wahlkreis 72 Bernburg-Bitterfeld-Saalkreis |
![]() ![]() |
|
Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | Die Linke. | FDP | GRÜNE | Andere | |||
% | ||||||||
Bundestagswahl 2005 | 64,9 | 24,2 | 27,0 | 28,3 | 13,0 | 3,8 | 3,8 | |
Bundestagswahl 2002 | 62,1 | 32,5 | 33,9 | 14,4 | 15,4 | 2,7 | 1,0 | |
Bundestagswahl 1998 | 73,7 | 29,3 | 32,2 | 18,8 | 9,0 | 2,7 | 8,1 | |
Bundestagswahl 1994 | 61,9 | 33,1 | 42,7 | 13,5 | 7,5 | 2,1 | 1,1 | |
Bundestagswahl 1990 | 70,4 | 22,8 | 47,2 | 4,4 | 21,5 | 1,3 | 2,8 | |
Landtagswahl 2002 | 61,0 | 13,2 | 39,6 | 20,9 | 20,9 | 0,4 | 5,1 |
![]() |
Aktualisierung: 08.11.2005 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |