| Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Brehna Wahlkreis 72 Bernburg-Bitterfeld-Saalkreis |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | Die Linke. | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2005 | 62,0 | 26,6 | 32,5 | 22,7 | 10,7 | 2,3 | 5,2 | |
| Bundestagswahl 2002 | 59,7 | 35,8 | 39,5 | 11,1 | 8,8 | 2,1 | 2,7 | |
| Bundestagswahl 1998 | 71,8 | 32,3 | 36,1 | 16,2 | 4,3 | 2,7 | 8,3 | |
| Bundestagswahl 1994 | 66,7 | 26,4 | 54,0 | 10,9 | 4,0 | 3,0 | 1,7 | |
| Bundestagswahl 1990 | 73,2 | 21,1 | 47,5 | 5,0 | 19,6 | 4,4 | 2,4 | |
| Landtagswahl 2002 | 49,3 | 15,1 | 50,8 | 13,9 | 11,9 | 1,7 | 6,6 | |
![]() |
Aktualisierung: 08.11.2005 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|