| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Friedersdorf Wahlkreis 72 Bernburg-Bitterfeld-Saalkreis |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | Die Linke. | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2005 | 71,1 | 32,0 | 24,7 | 25,0 | 11,7 | 4,2 | 2,4 | |
| Bundestagswahl 2002 | 64,8 | 43,3 | 29,2 | 12,9 | 8,2 | 4,1 | 2,3 | |
| Bundestagswahl 1998 | 75,2 | 37,9 | 28,5 | 18,2 | 4,2 | 2,6 | 8,6 | |
| Bundestagswahl 1994 | 66,5 | 35,2 | 38,5 | 13,4 | 4,9 | 5,4 | 2,6 | |
| Bundestagswahl 1990 | 76,0 | 23,9 | 38,1 | 5,1 | 27,0 | 3,1 | 2,8 | |
| Landtagswahl 2002 | 55,9 | 18,1 | 34,2 | 19,7 | 18,3 | 2,0 | 7,7 | |
![]() |
Aktualisierung: 08.11.2005 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|