| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Holzweißig Wahlkreis 72 Bernburg-Bitterfeld-Saalkreis |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | Die Linke. | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2005 | 61,7 | 33,6 | 24,2 | 25,3 | 9,2 | 3,5 | 4,3 | |
| Bundestagswahl 2002 | 57,0 | 43,0 | 30,4 | 13,4 | 7,9 | 2,7 | 2,7 | |
| Bundestagswahl 1998 | 65,7 | 37,6 | 30,4 | 18,7 | 3,2 | 2,9 | 7,1 | |
| Bundestagswahl 1994 | 55,6 | 32,7 | 44,2 | 13,0 | 3,4 | 3,6 | 3,2 | |
| Bundestagswahl 1990 | 70,7 | 25,7 | 40,3 | 6,6 | 20,4 | 3,6 | 3,5 | |
| Landtagswahl 2002 | 48,8 | 20,8 | 38,0 | 20,3 | 11,6 | 1,4 | 7,9 | |
![]() |
Aktualisierung: 08.11.2005 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|