| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Trinum Wahlkreis 71 Anhalt |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | Die Linke. | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2005 | 72,6 | 32,8 | 23,2 | 27,0 | 10,4 | 3,1 | 3,5 | |
| Bundestagswahl 2002 | 64,9 | 44,9 | 30,8 | 14,5 | 5,3 | 1,8 | 2,6 | |
| Bundestagswahl 1998 | 78,1 | 40,5 | 22,0 | 20,1 | 4,2 | 3,9 | 9,3 | |
| Bundestagswahl 1994 | 70,5 | 43,4 | 37,0 | 14,5 | 2,1 | 1,3 | 1,7 | |
| Bundestagswahl 1990 | 73,9 | 31,0 | 36,4 | 11,3 | 15,5 | 4,2 | 1,7 | |
| Landtagswahl 2002 | 50,3 | 21,9 | 33,7 | 20,8 | 12,9 | 2,8 | 7,9 | |
![]() |
Aktualisierung: 08.11.2005 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|