Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Karsdorf
Wahlkreis 74 Burgenland
Karte Druckversion
WahlWahlbe-
teiligung
Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... 
SPDCDUDie Linke.FDPGRÜNEAndere
%
Bundestagswahl 2005 61,1 28,4 25,6 30,8 8,1 1,7 5,3
Bundestagswahl 2002 60,6 42,9 32,6 15,9 4,9 1,6 2,1
Bundestagswahl 1998 70,9 38,4 27,9 21,7 3,4 2,1 6,6
Bundestagswahl 1994 65,2 31,8 40,0 19,7 3,8 2,8 2,0
Bundestagswahl 1990 73,4 23,5 41,0 9,0 19,1 5,0 2,3
Landtagswahl 2002 47,6 19,4 34,9 30,0 9,0 0,8 6,0
 
 

Aktualisierung: 08.11.2005


Auf einen Blick      Daten & Fakten      Shop & Downloads      Veröffentlichungen
Datenerhebungen      Wir über uns      Links


eMail-Adresse des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt
 

Zurücknach oben