Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Augsdorf
Wahlkreis 75 Mansfelder Land
Karte Druckversion
WahlWahlbe-
teiligung
Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... 
SPDCDUDie Linke.FDPGRÜNEAndere
%
Bundestagswahl 2005 67,3 32,7 22,0 28,2 10,1 3,9 3,1
Bundestagswahl 2002 63,7 45,6 29,3 14,8 8,8 0,6 0,9
Bundestagswahl 1998 75,1 33,8 30,5 23,2 4,1 3,3 5,1
Bundestagswahl 1994 70,2 33,7 46,8 13,2 4,4 0,8 1,1
Bundestagswahl 1990 71,4 22,1 53,1 7,2 13,8 1,0 2,8
Landtagswahl 2002 62,3 15,8 40,2 23,1 12,7 - 8,2
 
 

Aktualisierung: 08.11.2005


Auf einen Blick      Daten & Fakten      Shop & Downloads      Veröffentlichungen
Datenerhebungen      Wir über uns      Links


eMail-Adresse des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt
 

Zurücknach oben