| Vergleichbare Wahlergebnisse - Lutherstadt Eisleben Wahlkreis 75 Mansfelder Land |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | Die Linke. | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2005 | 54,6 | 30,0 | 21,8 | 31,1 | 8,7 | 2,9 | 5,5 | |
| Bundestagswahl 2002 | 55,0 | 41,2 | 29,7 | 17,3 | 7,0 | 2,2 | 2,6 | |
| Bundestagswahl 1998 | 64,6 | 37,0 | 28,4 | 22,6 | 3,4 | 2,1 | 6,5 | |
| Bundestagswahl 1994 | 59,1 | 30,9 | 40,7 | 19,9 | 3,4 | 2,5 | 2,7 | |
| Bundestagswahl 1990 | 65,2 | 22,4 | 40,9 | 11,3 | 19,0 | 4,2 | 2,3 | |
| Landtagswahl 2002 | 44,7 | 19,7 | 35,2 | 23,3 | 13,3 | 0,9 | 7,6 | |
![]() |
Aktualisierung: 08.11.2005 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|