| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Walbeck Wahlkreis 75 Mansfelder Land |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | Die Linke. | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2005 | 67,1 | 34,8 | 25,5 | 23,4 | 7,5 | 4,2 | 4,6 | |
| Bundestagswahl 2002 | 59,5 | 43,6 | 33,4 | 10,1 | 8,3 | 1,7 | 2,8 | |
| Bundestagswahl 1998 | 67,8 | 39,0 | 28,3 | 17,6 | 4,2 | 2,3 | 8,6 | |
| Bundestagswahl 1994 | 67,9 | 35,6 | 38,6 | 16,4 | 4,3 | 2,8 | 2,3 | |
| Bundestagswahl 1990 | 66,3 | 18,5 | 41,5 | 7,0 | 24,8 | 5,0 | 3,3 | |
| Landtagswahl 2002 | 57,7 | 12,7 | 51,8 | 15,3 | 10,8 | 1,6 | 7,8 | |
![]() |
Aktualisierung: 08.11.2005 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|