Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Leuna
Wahlkreis 74 Burgenland
Karte Druckversion
WahlWahlbe-
teiligung
Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... 
SPDCDUDie Linke.FDPGRÜNEAndere
%
Bundestagswahl 2005 57,6 31,5 23,1 27,7 7,7 3,9 5,9
Bundestagswahl 2002 55,3 43,7 26,8 16,4 7,5 2,4 3,3
Bundestagswahl 1998 64,8 38,1 25,6 23,0 3,4 2,3 7,6
Bundestagswahl 1994 58,7 35,2 35,9 20,3 3,4 2,6 2,6
Bundestagswahl 1990 63,6 24,1 32,7 11,3 23,2 5,7 3,0
Landtagswahl 2002 47,0 22,0 33,5 23,0 12,1 1,4 7,9
 
 

Aktualisierung: 08.11.2005


Auf einen Blick      Daten & Fakten      Shop & Downloads      Veröffentlichungen
Datenerhebungen      Wir über uns      Links


eMail-Adresse des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt
 

Zurücknach oben