| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Schkopau Wahlkreis 74 Burgenland |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | Die Linke. | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2005 | 67,6 | 31,0 | 24,3 | 25,6 | 10,0 | 4,2 | 4,8 | |
| Bundestagswahl 2002 | 67,4 | 38,8 | 29,6 | 15,6 | 9,6 | 3,5 | 2,8 | |
| Bundestagswahl 1998 | 74,8 | 36,9 | 26,1 | 20,8 | 5,4 | 3,5 | 7,3 | |
| Bundestagswahl 1994 | 66,6 | 30,5 | 41,7 | 17,1 | 5,4 | 3,3 | 2,0 | |
| Bundestagswahl 1990 | 71,8 | 22,6 | 36,0 | 8,0 | 26,4 | 4,4 | 2,6 | |
| Landtagswahl 2002 | 57,8 | 18,0 | 35,7 | 20,9 | 15,4 | 1,6 | 8,4 | |
![]() |
Aktualisierung: 08.11.2005 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|