| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Zweimen Wahlkreis 74 Burgenland |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | Die Linke. | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2005 | 63,9 | 18,1 | 43,4 | 19,9 | 13,3 | 1,8 | 3,6 | |
| Bundestagswahl 2002 | 72,2 | 24,2 | 46,8 | 12,6 | 11,6 | 0,5 | 4,2 | |
| Bundestagswahl 1998 | 75,1 | 30,4 | 45,9 | 11,6 | 3,4 | 2,9 | 5,8 | |
| Bundestagswahl 1994 | 69,1 | 24,5 | 52,1 | 13,8 | 2,1 | 3,7 | 3,7 | |
| Bundestagswahl 1990 | 71,3 | 18,9 | 59,7 | 4,9 | 11,2 | 2,9 | 2,4 | |
| Landtagswahl 2002 | 65,6 | 11,6 | 48,6 | 19,7 | 9,2 | 1,2 | 9,8 | |
![]() |
Aktualisierung: 08.11.2005 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|