| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Lieskau Wahlkreis 72 Bernburg-Bitterfeld-Saalkreis |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | Die Linke. | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2005 | 74,3 | 30,9 | 25,0 | 22,3 | 14,3 | 5,2 | 2,3 | |
| Bundestagswahl 2002 | 74,7 | 33,3 | 33,7 | 14,5 | 11,8 | 4,8 | 2,0 | |
| Bundestagswahl 1998 | 79,9 | 30,4 | 31,6 | 20,9 | 9,4 | 3,7 | 3,9 | |
| Bundestagswahl 1994 | 75,5 | 20,9 | 39,5 | 13,1 | 21,2 | 4,1 | 1,2 | |
| Bundestagswahl 1990 | 79,9 | 12,7 | 31,9 | 7,1 | 42,4 | 5,1 | 0,8 | |
| Landtagswahl 2002 | 70,2 | 12,9 | 38,8 | 17,4 | 24,3 | 2,1 | 4,6 | |
![]() |
Aktualisierung: 08.11.2005 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|